「キャピタルステークス」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
 
80行目: 80行目:
 
== 関連項目 ==
 
== 関連項目 ==
 
*[[ウェルカムステークス]]
 
*[[ウェルカムステークス]]
*[[シャングリラステークス]]
 
*[[オリエンタル賞]]
 
  
 
{{デフォルトソート:きやひたるすてえくす}}
 
{{デフォルトソート:きやひたるすてえくす}}
 
[[カテゴリ:中央競馬のレース]]
 
[[カテゴリ:中央競馬のレース]]
 
{{Wikipedia/Ja}}
 
{{Wikipedia/Ja}}

2024年4月23日 (火) 14:36時点における最新版

キャピタルステークスとは日本の競馬レースの1つである。毎年11月の中央競馬・ジャパンカップ前日のメインレースとして施行されている。

1990年にオープンクラスの特別レースとして創設された。当初はジャパンカップ前日の準メインレース(メインレースはインターナショナルジョッキーズ第1戦)であったが、1992年からインターナショナルジョッキーズ第1戦とレースの順番を交換する形でジャパンカップ前日のメインレースとなった。1997年は施行されなかった。1998年から2000年は1600万円以下の条件の特別レースとして、2001年から2006年はジャパンカップの直前のレースとして施行された(2004年を除く。2007年はジャパンカップの2日前のメインレースとして施行)。2002年東京競馬場改修工事のため、中山競馬場で施行された。2010年から2014年は、奇数年はジャパンカップ前日のメインレースとして、偶数年はワールドスーパージョッキーズシリーズとの兼ね合いでジャパンカップの2レース前のレースとして施行された。

歴代優勝馬[編集]

馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。

施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
1990年11月24日 ストロングクラウン 牡3 1:21.0 増沢末夫 元石孝昭
1991年11月23日 キオイドリーム 牝5 1:22.3 横山典弘 石栗龍雄
1992年11月28日 サクラバクシンオー 牡3 1:21.1 小島太 境勝太郎
1993年11月27日 サクラバクシンオー 牡4 1:21.2 小島太 境勝太郎
1994年11月26日 ノーザンプリンセス 牝3 1:21.7 C.ナカタニ 清水利章
1995年11月25日 スーパーライセンス 牡5 1:21.8 坂井千明 松山康久
1996年11月23日 エイシンバーリン 牝4 1:21.7 角田晃一 坂口正則
1998年11月28日 サクラアカツキ 牝3 1:35.4 蛯名正義 田中清隆
1999年11月27日 サンフレア 牡4 1:34.5 菊沢隆徳 松山康久
2000年11月25日 サクラフォーエバー 牝4 1:34.6 岡部幸雄 小島太
2001年11月25日 プラウドウイングス 牝5 1:34.0 武豊 R.スアランド
2002年11月24日 ローエングリン 牡3 1:33.5 岡部幸雄 伊藤正徳
2003年11月30日 シベリアンホーク 牡3 1:37.1 柴田善臣 手塚貴久
2004年11月27日 キネティクス 牡5 1:34.3 田中勝春 新川恵
2005年11月27日 オレハマッテルゼ 牡5 1:32.9 武豊 音無秀孝
2006年11月26日 エアシェイディ 牡5 1:35.0 安藤勝己 伊藤正徳
2007年11月23日 キンシャサノキセキ 牡4 1:32.8 藤田伸二 堀宣行
2008年11月29日 タマモサポート 牡5 1:33.0 津村明秀 藤岡健一
2009年11月28日 トライアンフマーチ 牡3 1:32.7 C.スミヨン 角居勝彦
2010年11月28日 サンディエゴシチー 牡3 1:33.2 藤岡佑介 作田誠二
2011年11月26日 アプリコットフィズ 牝4 1:32.9 田中勝春 小島太
2012年11月25日 ヤマニンウイスカー 牡6 1:32.1 伊藤工真 千田輝彦
2013年11月23日 サトノギャラント 牡4 1:33.2 北村宏司 藤沢和雄
2014年11月30日 シェルビー 牡5 1:33.6 武豊 笹田和秀
2015年11月28日 サンライズメジャー 牡6 1:33.2 柴山雄一 浜田多実雄
2016年11月26日 ブラックムーン 牡4 1:33.5 戸崎圭太 西浦勝一
2017年11月25日 ダイワキャグニー 牡3 1:32.6 横山典弘 菊沢隆徳
2018年11月24日 グァンチャーレ 牡6 1:32.6 松岡正海 北出成人
2019年11月23日 ドーヴァー 牡6 1:35.8 W.ビュイック 伊藤圭三
2020年11月28日 ピースワンパラディ 牡4 1:32.8 戸崎圭太 大竹正博
2021年11月27日 プリンスリターン 牡4 1:33.0 横山武史 加用正
2022年11月26日 ララクリスティーヌ 牝4 1:32.5 菅原明良 斉藤崇史
2023年11月25日 ドーブネ 牡4 1:33.3 吉田隼人 武幸四郎

関連項目[編集]

Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・キャピタルステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。